| Szkolne Schronisko Młodzieżowe | Pobyt | Pobyt z wyżywieniem | Pobyt + wyżywienie + zajęcia dodatkowe |
| Dzieci w wieku szkolnym, opiekunowie grup, studenci, nauczyciele | 50 | 110 | 150 |
| Pozostałe osoby | 65 | 125 | |
| Pokoje o powiększonym standardzie | 80 | 140 | |
| Dom Wczasów Dziecięcych | Pobyt z wyżywieniem | ||
| Wychowankowie | — | ||
| PPS – Centrum Edukacji | |||
| Zajęcia edukacyjne 5h + poczęstunek | 100 | ||
| Zajęcia edukacyjne 8h + obiad | 150 |
W kalendarzu zamieszczono zarezerwowane terminy wraz ze wstępną ilością zajętych miejsc.
Placówka podzielona jest na 4 skrzydła w każdym po 3 pokoje dla dzieci + pokój dla nauczycieli.
1 piętro:
1 skrzydło: 2 pokoje 14 osobowe + 1 pokój 15 osobowy
2 skrzydło: 2 pokoje 14 osobowe + 1 pokój 15 osobowy
2 piętro:
3 skrzydło: 2 pokoje 14 osobowe + 1 pokój 15 osobowy
4 skrzydło: 2 pokoje 8 osobowe + 1 pokój 9 osobowy
nr konta: 49 1020 2313 0000 3702 1124 5331